MRB 10.2 Pous Digital Price Tag pou etajè
Karakteristik pwodwi pou 10.2 pous Digital Price Tag pou etajè
Teknoloji spesifikasyon pou 10.2 pous Digital Price Tag pou etajè
DISPLAY CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Teknoloji ekspozisyon | EPD |
Zòn ekspozisyon aktif (mm) | 215,52 * 143,68 |
Rezolisyon (piksèl) | 960 * 640 |
Dansite piksèl (DPI) | 113 |
Koulè piksèl | Nwa Blan Wouj |
Wè Ang | JònPrèske 180º |
Paj ki ka itilize | 6 |
Karakteristik fizik | |
NFC | Wi |
Tanperati Fonksyònman | 0 ~ 40 ℃ |
Dimansyon | 235 * 173 * 9.5mm |
Inite anbalaj | 200 Etikèt/bwat |
SAN FIL | |
Operasyon frekans | 2.4-2.485GHz |
Estanda | BLE 5.0 |
Ankripteman | 128-bit AES |
OTA | WI |
BATRI | |
Batri | 1 * 4 CR2430 (ranplasabl) + 2 * 1 * 4 CR2430 |
Lavi batri | 5 ane (4 mizajou/jou) |
Kapasite batri | 3600mAh |
KONFÒMITE | |
Sètifikasyon | CE, ROHS, FCC |